Beta

Explorez tous les épisodes de Hack'n Speak

Plongez dans la liste complète des épisodes de Hack'n Speak. Chaque épisode est catalogué accompagné de descriptions détaillées, ce qui facilite la recherche et l'exploration de sujets spécifiques. Suivez tous les épisodes de votre podcast préféré et ne manquez aucun contenu pertinent.

Rows per page:

1–46 of 46

DateTitreDurée
27 Jun 2022Hors-serie : Debrief du Workshop CrackMapExec (difficulté facile) à leHack 2022 00:17:07

Solution du lab présenté lors du Workshop CrackMapExec à leHack 2022 par @mpgn_x64

11 Jan 20240x25 s4r | Du reverse, des anecdotes, la création de crackmes.one00:50:59
25 Aug 20220x16 - @snyff | Retour sur la création et la philosophie de PentesterLab 00:44:36
23 Dec 20220x1A - @g0h4n | Retour sur la création de RustHound, l'outil crossplateforme plus rapide que Sharphound !00:50:01
31 Jan 20220x10 - Qazeer & th3m4ks | Retour sur l'outil EDRSandBlast, fonctionnement et contournement d'un EDR00:53:23
29 Nov 20220x19 - @rkvl | Retour sur la création de Sliver & le redteam aux US (gilet pare balles non obligatoire)00:57:03
26 Mar 20210x03 - hisxo | Bug Bounty, motivex, moraline et un outil nommé gitGraber (partie 1)00:52:10
15 Feb 20210x01 - itm4n | Recherche de 0days Windows, trois outils, un blog (partie 1)00:52:46
05 May 20220x12 - the-useless-one & @lowercase_drm | Retour sur la librairie Pywerview 00:52:21
15 May 20230x1E - @Agarri_FR | Un peu d'histoire, la formation Mastering Burp Suite Pro, le bug bounty (XXE, XSLT, SSRF)01:10:49
20 Sep 20210x0B - Shutdown | Retour sur les outils pywhisker / targetedKerberoast (partie 1)00:41:18
10 Apr 20230x1D - @palenath | De l'OSINT, un workshop à Interpol, de l'open source 00:44:09
12 Jan 20210x00 - Pixis | Retour sur lsassy et hackndo.com00:53:32
01 Jul 20240x27 Nabot & JahMyst | Retour sur la création de Secator, des études longues ou pas00:50:57
30 Jun 20220x14 - @T00uF | Retour sur DonPAPI !00:45:29
28 Feb 20250x2C @croco_byte | Relai kerberos partie 2, SCCM, redteam !00:54:00
31 Jan 20250x2B Hugow | Du relai Kerberos, du redteam, de l'intrusion physique00:41:28
31 Jul 20230x20 - @BitK_ & @sakiirsecurity | Objectif top10 CtfTime, faire un bon ctf, les voyages, une anecdote croustillante01:08:02
04 Dec 20230x24 Arnaud Pilon | De la réponse à incident, retour d'expérience ...00:57:25
26 Mar 20210x04 - hisxo | Bug Bounty, motivex, moraline et un outil nommé gitGraber (partie 2)00:46:04
29 Sep 20220x17 - @_ZakSec | Retour sur la création de Masky et on parle purple team !00:48:36
22 Dec 20210x0F - Laluka | RCE sur root-me.org, recherche de 0-day et dev d'outils custom00:51:03
29 Aug 20240x28 poly & Vdehors | Hacking de Tesla, la pwn2own, des anecdotes00:57:44
29 Aug 20230x21 - @ringtail_sec | De l'hardware fait par un pentester pour les pentesters01:01:37
28 Jul 20210x09 - topotam | Une belle histoire, du TII et PetitPotam00:56:34
03 Jun 20220x13 - @swapgs | One vulnerability to rule them all, nomination aux pwnie awards, première participation à la pwn2own 00:57:18
24 Oct 20230x23 @fr0gger_ | Du threat Intel, de la réponse sur incident, le projet unprotect.io, un livre00:57:08
02 Nov 20220x18 - @Swissky | Retour sur la création de PayloadsAllTheThings & SSRFmap !00:48:12
03 Oct 20240x29 Worty | Retour d'expérience sur l'European CyberSecurity Challenge et le FCSC00:52:53
29 Sep 20230x22 - Renaud Feil | De la passion, de l'entreprenariat, une société: Synacktiv 01:07:21
20 Aug 20210x0A - cfreal_ | Retour sur PHPGGC, du code, encore du code00:50:26
20 Sep 20210x0C - Shutdown | Retour sur Exegol / thehacker.recipes (partie 2)00:40:20
15 Feb 20210x02 - itm4n | Recherche de 0days Windows, trois outils, un blog (partie 2)01:02:40
23 Jun 20210x07 - gentilkiwi | Retour sur Mimikatz, la BlueHat et les EDR ԅ(≖‿≖ԅ) (partie 1)00:46:46
29 Oct 20210x0D - Amat Cama | Gagner la Pwn2Own avec @fluoroacetate, la sth4ck, "w3challs c'est mieux que root-me !"00:45:44

Twitter:

Vainqueur de la Pwn2Own:

  • pwn2own Tokyo 2018 - Master of Pwn 
  • pwn2own Vancouver 2019 - Master of Pwn 
  • pwn2own Tokyo 2019 - Master of Pwn 
  • pwn2own 2020 COVID - Master of Pwn  
23 Jun 20210x08 - gentilkiwi | Retour sur kekeo, du RDP, de la smartcard et le choix de l'open source (partie 2)01:03:41
27 Feb 20240x26 mrxch | Retour sur la création de Ghunt, une anecdote croustillante !00:40:01
27 Feb 20230x1C - @Blaklis_ | Bug Bounty full time, un reward à 75k, la création du club Paris HackerOne00:52:50
06 Dec 20210x0E - Podalirius | Retour sur LDAPMonitor, pydsinternals et le rebuild d'un AS40000:49:05
18 Dec 20240x2A jmbesnard | Retour sur la création d'AD_Miner, du graph, des perfs !00:49:24
28 Jul 20220x15 - @Th3_l5D | Retour sur la création et la philosophie de NewbieContest00:48:15
12 Apr 20210x05 - lgandx | Retour sur Responder, du sponsoring via Patreon et PCredz01:07:50
31 Jan 20230x1B - @M4yFly | Retour sur la création du lab GOAD et une RCE 9.8 sur GLPI CVE-2022-3591400:57:47
02 Mar 20220x11 - 0xLupin | Un parcours atypique, gagner la coupe du monde de Bug Bounty organisée par @Hackerone00:51:47


Equipe:

  • arsene_lupin 
  • adibou 
  • kuromatae 
  • yanzax 
  • neolex 
  • sehno 
  • 0xbeefed 
  • bitk 
  • bask 
  • hisxo 
  • reeverzax 
  • victor_pct 
  • serizao 
  • bzhash 
  • gromak123 
  • hach 
  • sakiir 
  • jtop_fap 
  • adolphoramirez 
  • 4bg0p 
  • TnMch
12 May 20210x06 - vletoux | Retour sur PingCastle, le choix de l'open source et Mimikatz (dcsync)00:48:35
13 Jun 20230x1F - @Zblurx | Retour sur dploot, certsync et le déchiffrement de Windows LAPS 00:47:23

Améliorez votre compréhension de Hack'n Speak avec My Podcast Data

Chez My Podcast Data, nous nous efforçons de fournir des analyses approfondies et basées sur des données tangibles. Que vous soyez auditeur passionné, créateur de podcast ou un annonceur, les statistiques et analyses détaillées que nous proposons peuvent vous aider à mieux comprendre les performances et les tendances de Hack'n Speak. De la fréquence des épisodes aux liens partagés en passant par la santé des flux RSS, notre objectif est de vous fournir les connaissances dont vous avez besoin pour vous tenir à jour. Explorez plus d'émissions et découvrez les données qui font avancer l'industrie du podcast.
© My Podcast Data